<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualilogy</title>
	<atom:link href="http://qualilogy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qualilogy.com</link>
	<description>&#34;Half of my budget is wasted... I just don&#039;t know which one&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Jun 2013 15:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Creation of custom metrics (3)</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics-3/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Third post of this series about custom metrics and why the ability to create your own rules is not the important criteria everybody thinks it is. En français: Création de métriques personnalisées (3) In English: Creation of custom metrics (3) En Castellano: Creación de métricas personalizadas (3) Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creation of custom metrics (2)</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics-2/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2013 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Second part of this series about custom metrics and why the ability to create your own rules is not the important criteria everybody thinks it is. En français: Création de métriques personnalisées (2) In English: Creation of custom metrics (2) En Castellano: Creación de métricas personalizadas (2) Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar Systar &#8211; Pilotar las alertas y los servicios en función de las prioridades del negocio</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/webinar-systar-6dejunio/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/webinar-systar-6dejunio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuál es el estado general de la producción informática? ¿Qué incidente tratar en prioridad? ¿Quién podría llamarme para quejarse? ¿Qué acciones proactivas puedo llevar para prevenir que sobrevengan incidentes? ¿Se cumplen los SLAs? Systar es un editor de software de Capacity Management y de Business Activity Monitoring, para la gestión operativa de las infraestructuras. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/webinar-systar-6dejunio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creation of custom metrics</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 11:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[A new post about custom metrics and why the ability to create your own rules is not the important criteria everybody thinks it is. En français: Création de métriques personnalisées In English: Creation of custom metrics En Castellano: Creación de métricas personalizadas Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/creation-of-custom-metrics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 000 &#8211; 18 months</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/20-000-18-months/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/20-000-18-months/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Another milestone for Qualilogy: 20 000 unique visitors in less than 18 months. En français: 20 000 &#8211; 18 mois In English: 20 000 &#8211; 18 months En Castellano: 20 000 &#8211; 18 meces Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/20-000-18-months/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install Sonar &#8211; Sonar analysis with Jenkins</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-sonar-analysis-with-jenkins/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-sonar-analysis-with-jenkins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 15:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Last post of our series about installing Sonar: this week, how to configure and launch an analysis of code with Sonar from Jenkins. En français: Installer SONAR &#8211; Analyse Sonar avec Jenkins In English: Install SONAR – Sonar analysis with Jenkins En Castellano: Instalar SONAR &#8211; Sonar análisis con Jenkins Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-sonar-analysis-with-jenkins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install Sonar &#8211; The Sonar Jenkins plugin</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-the-sonar-jenkins-plugin/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-the-sonar-jenkins-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Another post about installing Sonar: this week, how to install and configure the Sonar Jenkins plugin. En français: Installer SONAR &#8211; Le plugin Sonar pour Jenkins In English: Install SONAR – The Sonar Jenkins plugin En Castellano: Instalar SONAR &#8211; El plugin Sonar para Jenkins Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-the-sonar-jenkins-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install Sonar &#8211; Installing and configuring Jenkins</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-installing-jenkins/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-installing-jenkins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Another post about installing Sonar: this week, how to install and configure Jenkins, that we will use to manage our code analysis. En français: Installer SONAR &#8211; Jenkins In English: Install SONAR – Jenkins En Castellano: Instalar SONAR &#8211; Jenkins Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-installing-jenkins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install Sonar &#8211; Our first analysis with the Sonar Runner</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-our-first-analysis-with-the-sonar-runner/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-our-first-analysis-with-the-sonar-runner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Another post about installing Sonar: this week, our first analysis with Sonar Runner. En français: Installer SONAR &#8211; Analyser avec Sonar Runner In English: Install SONAR – First analysis with Sonar Runner En Castellano: Instalar SONAR &#8211; Análisis con Sonar Runner Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-our-first-analysis-with-the-sonar-runner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install Sonar &#8211; Sonar Runner</title>
		<link>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-sonar-runner/</link>
		<comments>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-sonar-runner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 15:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Pierre FAYOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qualilogy.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Another post about installing Sonar: this week, the Sonar Runner that will allow us to run Sonar analysis. En français: Installer SONAR &#8211; Sonar Runner In English: Install SONAR – Sonar Runner En Castellano: Instalar SONAR &#8211; Sonar Runner Enjoy!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qualilogy.com/blog/install-sonar-sonar-runner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
